Niskonapięciowe wielożyłowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500V. Przewody ogólnego zastosowania o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
H05V2V2-F przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji polwinitowej ciepłoodpornej (V2), o powłoce polwinitowej ciepłoodpornej (V2) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)
H05V2V2H2-F przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji polwinitowej ciepłoodpornej (V2), o powłoce polwinitowej ciepłoodpornej (V2), płaski (H2) z żyłami wielodrutowymi giętkimi (-F)
Żyła:
Miedziana, wielodrutowa, giętka kl.5 (wg EN 60228)
Izolacja:
PVC, typ TI3 (wg EN 50363-3)
Powłoka:
PVC, typ TM3 (wg EN 50363-4-1)
Temperatura pracy przewodów:
do +90°C
NORMA: PN-EN 50525-2-11
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.
Liczba żył x Przekrój nominalny | Średnica pojedynczego drutu | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Grubość ścianki powłoki | Średnica zewnętrzna przewodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
(max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
H05V2V2-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 |
2 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 |
2 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 |
3 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 |
3 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 |
3 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 |
3 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 |
3 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 |
4 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 |
4 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 |
4 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 |
4 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 |
4 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 |
5 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 |
5 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 |
5 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 |
5 x 2,5 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 |
5 x 4 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 |
H05V2V2H2-F | ||||||
2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 3,7 x 6,0 | 4,5 x 7,2 |
2 x 1 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 3,9 x 6,2 | 4,7 x 7,5 |
2 x 1,5 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,2 x 7,0 | 5,2 x 8,6 |
Nie możesz znaleźć produktu?
Skontaktuj się z nami!
+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*)