FrançaisEnglishpolski

FLRYY-B

Specyfikacja

Przewody wielożyłowe specjalnego przeznaczenia do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach samochodowych.

FLRYY-B – przewód samochodowy niskiego napięcia (FL) o zredukowanej grubości izolacji (R), z izolacji z polwinitu (Y), z powłoką z polwinitu (Y),  z żyłą asymetryczną (B)

Dane techniczne

Żyła: 
Miedziana, wielodrutowa, giętka (wg ISO 6722-1)

Izolacja:
PVC, klasa B (wg ISO 6722-1)

Temperatura pracy przewodów: 
-40°C ÷ 100°C

Normy / Specyfikacje

NORMA: ISO 6722

Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna
Liczba żył x Przekrój nominalny Konstrukcja przewodnika Rezystancja w 20°C Grubość ścianki izolacji Grubość powłoki Średnica zewnętrzna przewodu
Ilość drutów Średnica pojedynczego drutu
(max.) (max.) (nom.) (nom.) (min.) (max.)
mm2 mm mΩ/m mm mm mm
2 x 0,35 0,21 54,4 0,2 0,6 4,1
3 x 0,35 0,26 54,4 0,2 0,6 4,4
4 x 0,35 0,26 54,4 0,2 0,6 4,6
5 x 0,35 0,21 54,4 0,2 0,6 5,5
2 x 0,5 0,21 37,1 0,22 0,6 4,5
3 x 0,5 0,21 37,1 0,22 0,6 4,8
4 x 0,5 0,21 37,1 0,22 0,6 5,2
5 x 0,5 0,21 37,1 0,22 0,6 5,9
2 x 0,75 0,21 24,7 0,24 0,6 5,1
3 x 0,75 0,21 24,7 0,24 0,6 5,4
4 x 0,75 0,21 24,7 0,24 0,6 5,9
5 x 0,75 0,21 24,7 0,24 0,6 6,8
2 x 1,0 0,21 18,5 0,24 0,6 5,5
3 x 1,0 0,21 18,5 0,24 0,6 5,8
4 x 1,0 0,21 18,5 0,24 0,6 6,4
5 x 1,0 0,21 18,5 0,24 0,6 7,6
2 x 1,5 0,26 12,7 0,24 0,6 6,1
3 x 1,5 0,26 12,7 0,24 0,6 6,5
4 x 1,5 0,26 12,7 0,24 0,6 7,1
5 x 1,5 0,26 12,7 0,24 0,6 8,5
2 x 2,5 0,26 7,6 0,28 0,6 7,3
3 x 2,5 0,26 7,6 0,28 0,6 7,8
4 x 2,5 0,26 7,6 0,28 0,6 8,6
5 x 2,5 0,26 7,6 0,28 0,6 10,1
7x0,75 0,21 24,7 0,24 0,7 7,1
Pobierz kartę produktu
Zadaj pytanie

Szukasz pomocy?

Nie możesz znaleźć produktu?
Skontaktuj się z nami!

Telefonicznie

+48 12 631 10 70 (Kraków)
+48 32 753 13 00 (Jaworzno)
+48 12 276 05 30 (Skawina)

E-mail

biuro@manex.com.pl

Formularz kontaktowy

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*)