
Câbles de puissance et de commande utilisé dans les installations électriques ferroviaires, à une résistance au feu spécifique. Câbles à poser dans les installations recouvertes à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules ferroviaires pour liaison des parties fixes et mobiles.
Âme:
Cuivre, classe 5 (EN 60228)
Isolation:
Mélange polyoléfinique, sans halogéne, retardant de flamme (HFFR) – rayonnement réticulé
Tension nominale AC:
U0/U 600/1000V
Tension nominale DC:
U0/U 900/1500V
Température max. en service continu:
90°C
Rayon de courbure du câble [mm]:
Installation fixe:
D ≤ 10 mm 3 x D ; D > 10 mm 4 x D
Installation pour perturbation:
D ≤ 10 mm 5 x D ; D > 10 mm 6 x D
Installation pour perturbation fréquante:
10 x D
________________________________________
D – section du câble
Normes: PN-K 02511:2000
Câbles conformes aux exigences du règlement REACH et à la directive RoHS.

| Section nominale | Diamètre d’un fil | Résistance en 20°C | Épaisseur de paroi de l’isolant | Diamètre extérieur du câble | |
|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | |
| 0,75 | 0,21 | 26,7 | 0,6 | 2,1 | 2,3 |
| 1,00 | 0,21 | 20,0 | 0,6 | 2,35 | 2,55 |
| 1,50 | 0,26 | 13,7 | 0,6 | 2,6 | 2,8 |
| 2,50 | 0,26 | 8,21 | 0,6 | 3,2 | 3,4 |
| 4,00 | 0,31 | 5,09 | 0,6 | 3,85 | 4,05 |
| 6,00 | 0,31 | 3,39 | 0,8 | 4,55 | 4,85 |
| 10,00 | 0,41 | 1,95 | 1,0 | 5,7 | 6,0 |
| 16,00 | 0,41 | 1,24 | 1,25 | 7,15 | 7,45 |
| 25,00 | 0,41 | 0,795 | 1,25 | 8,7 | 9,1 |
| 35,00 | 0,41 | 0,565 | 1,25 | 10,0 | 10,4 |
| 50,00 | 0,41 | 0,393 | 1,45 | 11,7 | 12,1 |
| 70,00 | 0,41 | 0,277 | 1,9 | 14,05 | 14,55 |
| 95,00 | 0,41 | 0,21 | 1,5 | 15,65 | 16,15 |
| 120,00 | 0,41 | 0,164 | 1,5 | 17,6 | 18,2 |
Si vous ne trouvez pas un produit, contactez -nous!
+48 12 631 10 70 (Skawina)
biuro@manex.com.pl
Remplissez SVP tous les champs marqués d'un astérisque (*)