LgY 450/750 V
Norma: PN-87/E-90054 SWW: 1123-112
Jednożyłowe
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: miedziana wielodrutowa (L) giętka (g)
- Izolacja: polwinitowa (Y)
- Barwa izolacji: zielono-zółta, niebieska, czarna, brązowa, czerwona, biała, szara lub inna po uzgodnieniu stron
- Temperatura pracy: -40 °C do +70 °C
- Zastosowanie: do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania, a także do ruchomych połączeń wewnątrz maszyn, przyrządów i urządzeń
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyle | Grubość znamionowa izolacji |
Największa średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
|
n x mm2
|
mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 1 x 1,0 | 0,21 | 0,8 | 3,3 | 19,500 | 16,3 | 500 |
| 1 x 1,5 | 0,26 | 0,8 | 3,6 | 13,300 | 21,8 | 500 |
| 1 x 2,5 | 0,26 | 0,8 | 4,1 | 7,980 | 32,5 | 500 |
| 1 x 4,0 | 0,31 | 0,9 | 4,8 | 4,950 | 49,5 | 200 |
| 1 x 6,0 | 0,31 | 0,9 | 6,1 | 3,300 | 71,2 | 200 |
| 1 x 10,0 | 0,41 | 1,1 | 7,6 | 1,910 | 177,1 | 200 |
| 1 x 16,0 | 0,41 | 1,1 | 9,1 | 1,210 | 175,8 | 200 |
| 1 x 25,0 | 0,41 | 1,3 | 11,3 | 0,780 | 270,5 | 100 |
| 1 x 35,0 | 0,41 | 1,3 | 12,1 | 0,554 | 366,4 | 100 |
| 1 x 50,0 | 0,41 | 1,4 | 13,5 | 0,386 | 512,7 | 100 |
| 1 x 70,0 | 0,51 | 1,4 | 16,0 | 0,272 | 701,2 | 100 |
| 1 x 95,0 | 0,51 | 1,6 | 19,5 | 0,206 | 1030,0 | 100 |
| 1 x 120,0 | 0,51 | 1,6 | 20,5 | 0.161 | 1280,0 | 100 |





