Norma: WT-82/K-152SWW: 1122-161
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Przewody nawojowe miedziane, okrągłe, o izolacji z tworzyw termoplastycznych.
Charakterystyka techniczna:
Żyła: przewód miedziany, nawojowy, okrągły (DN)
Izolacja: polipropylenowa (U)
Temperatura pracy: max +90 °C
Zastosowanie: do wykonywania uzwojeń urządzeń elektrycznych, a w szczególności silników pomp głębinowych
Szczegóły oferty:
| Średnica znamionowa żyły |
Odchyłka [+/-] |
Największa dopuszczalna zewnętrzna średnica żyły emaliowanej |
Grubość izolacji polipropylenowej |
Największa dopuszczalna średnica przewodu |
|
|
|
|
|
najmniejsza
|
nominalna
|
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,500 | 0,005 | 0,548 | 0,20 | 0,25 | 1,17 |
| 0,560 | 0,006 | 0,611 | 0,20 | 0,25 | 1,25 |
| 0,600 | 0,006 | 0,653 | 0,20 | 0,25 | 1,28 |
| 0,630 | 0,006 | 0,684 | 0,20 | 0,25 | 1,31 |
| 0,700 | 0,007 | 0,757 | 0,20 | 0,25 | 1,38 |
| 0,710 | 0,007 | 0,767 | 0,20 | 0,25 | 1,39 |
| 0,750 | 0,008 | 0,809 | 0,20 | 0,25 | 1,43 |
| 0,800 | 0,008 | 0,861 | 0,20 | 0,25 | 1,49 |
| 0,850 | 0,009 | 0,913 | 0,20 | 0,25 | 1,54 |
| 0,900 | 0,009 | 0,965 | 0,20 | 0,25 | 1,59 |
| 0,950 | 0,010 | 1,017 | 0,20 | 0,25 | 1,64 |
| 1,000 | 0,010 | 1,068 | 0,20 | 0,25 | 1,69 |
| 1,060 | 0,011 | 1,130 | 0,25 | 0,30 | 1,86 |
| 1,100 | 0,011 | 1,170 | 0,25 | 0,30 | 1,90 |
| 1,120 | 0,011 | 1,192 | 0,25 | 0,30 | 1,92 |
| 1,180 | 0,012 | 1,254 | 0,25 | 0,30 | 1,98 |
| 1,200 | 0,012 | 1,274 | 0,25 | 0,30 | 2,00 |
| 1,250 | 0,013 | 1,325 | 0,25 | 0,30 | 2,06 |
| 1,300 | 0,013 | 1,376 | 0,25 | 0,30 | 2,11 |
| 1,320 | 0,013 | 1,397 | 0,25 | 0,30 | 2,13 |
| 1,400 | 0,014 | 1,479 | 0,25 | 0,30 | 2,21 |
| 1,500 | 0,015 | 1,581 | 0,25 | 0,30 | 2,31 |
| 1,600 | 0,016 | 1,685 | 0,30 | 0,35 | 2,51 |
| 1,700 | 0,017 | 1,785 | 0,30 | 0,35 | 2,62 |
| 1,800 | 0,018 | 1,888 | 0,35 | 0,40 | 2,83 |
| 1,900 | 0,019 | 1,990 | 0,35 | 0,40 | 2,93 |
| 2,000 | 0,020 | 2,092 | 0,35 | 0,40 | 3,03 |
| 2,120 | 0,021 | 2,214 | 0,35 | 0,40 | 3,15 |
| 2,240 | 0,022 | 2,336 | 0,35 | 0,40 | 3,28 |
| 2,360 | 0,024 | 2,459 | 0,40 | 0,45 | 3,50 |
| 2,500 | 0,025 | 2,601 | 0,40 | 0,45 | 3,65 |
| 2,650 | 0,027 | 2,754 | 0,40 | 0,45 | 3,80 |
| 2,700 | 0,027 | 2,804 | 0,40 | 0,45 | 3,85 |
| 2,800 | 0,028 | 2,907 | 0,40 | 0,45 | 3,95 |
| 3,000 | 0,030 | 3,110 | 0,40 | 0,45 | 4,16 |


