OWY 300/500 V
Norma: PN-91/E-90103SWW: 1124-213
Wielożyłowe
Napięcie znamionowe: 300/500 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych o izolacji i oponie polwinitowej, okrągłe.
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka, kl. 5
- Izolacja: polwinitowa (Y)
- Opona: polwinitowa (Y)
- Barwa izolacji:
- 2 - żyłowe: dwie różne barwy z wyjątkiem zielono-żółtej
- 3 - żyłowe: czarna, niebieska i brązowa lub zielono-żółta, brązowa i niebieska
- 4 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa i czarna lub zielono-żółta, czarna, niebieska i brązowa
- 5 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna i czarna lub zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa i czarna Temperatura pracy: -15 °C do +70 °C (Przy ograniczonym promieniu gięcia -25 °C do +70 °C)
- Zastosowanie: do przyłączania ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych o średnim poborze mocy, instalowanych w pomieszczeniach zamkniętych
- Dostawa: w krążkach
- Objaśnienie symboliki literowej przewodów: OWY - przewód oponowy (O) warsztatowy (W) o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y). W przypadku przewodów z żyłą ochronną (zielono-żółtą) symbol przewodu należy uzupełnić literami żo (np. OWYżo)
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Największa dopuszczalna śednica drutu w żyle | Grubość znamionowa |
Średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
||
| izolacji | opony | minimum | maximum | |||||
| n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 2 x 0,50 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 5,6 | 7,2 | 39,00 | 45,0 | 200 |
| 2 x 0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 26,00 | 55,2 | 200 |
| 2 x 1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 8,0 | 19,50 | 62,0 | 200 |
| 2 x 1,50 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 9,0 | 13,30 | 84,6 | 200 |
| 2 x 2,50 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 8,9 | 11,0 | 7,98 | 132,0 | 200 |
| 2 x 4,00 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 12,0 | 4,95 | 179,8 | 100 |
| 3 x 0,50 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,7 | 39,00 | 52,8 | 200 |
| 3 x 0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 8,0 | 26,00 | 65,7 | 200 |
| 3 x 1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 8,4 | 19,50 | 74,8 | 200 |
| 3 x 1,50 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,0 | 9,8 | 13,30 | 106,7 | 200 |
| 3 x 2,50 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 12,0 | 7,98 | 166,0 | 200 |
| 3 x 4,00 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 13,0 | 4,95 | 228,6 | 100 |
| 4 x 0,50 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 8,4 | 39,00 | 64,3 | 200 |
| 4 x 0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 26,00 | 80,5 | 200 |
| 4 x 1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,6 | 9,4 | 19,50 | 95,7 | 200 |
| 4 x 1,50 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 11,0 | 13,30 | 136,1 | 200 |
| 4 x 2,50 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,5 | 13,9 | 7,98 | 205,9 | 100 |
| 4 x 4,00 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 14,0 | 4,95 | 285,6 | 100 |
| 5 x 0,50 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 9,4 | 39,00 | 80,6 | 200 |
| 5 x 0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,6 | 26,00 | 100,9 | 200 |
| 5 x 1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 10,0 | 19,50 | 115,6 | 200 |
| 5 x 1,50 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 12,0 | 13,30 | 169,4 | 100 |
| 5 x 2,50 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,0 | 7,98 | 255,9 | 100 |
| 5 x 4,00 | 0,31 | 0,8 | 1,4 | 13,5 | 15,5 | 4,95 | 360,8 | 100 |





