OMY 300/300 V
Norma: PN-91/E-90103 SWW: 1124-113
Wielożyłowe
Napięcie znamionowe: 300/300 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych, o izolacji i oponie polwinitowej, mieszkaniowe, okrągłe.
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka, kl. 5
- Izolacja: polwinitowa
- Opona: polwinitowa
- Barwa izolacji:
- 2 - żyłowe: dwie różne barwy z wyjątkiem zielono-żółtej
- 3 - żyłowe: czarna, niebieska i brązowa lub zielono-żółta, brązowa i niebieska
- 4 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa i czarna lub zielono-żółta, czarna, niebieska i brązowa
- 5 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna i czarna lub zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa i czarna
- Temperatura pracy: -15 °C do +70 °C
- Zastosowanie: do przyłączania małych odbiorników ruchomych i przenośnych takich jak ręczne wiertarki, lutownice itp., instalowanych w pomieszczeniach zamkniętych
- Dostawa: w krążkach
- Objaśnienia symboliki literowej przewodów: OWY - przewód oponowy (O) warsztatowy (W) o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y)
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle | Grubość znamionowa |
Średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
||
| izolacji | opony | minimum | maximum | |||||
| n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 2 x 0,50 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 4,8 | 6,0 | 39,0 | 39,5 | 300 |
| 2 x 0,75 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 6,4 | 26,0 | 48,0 | 300 |
| 2 x 1,00 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 6,8 | 19,5 | 56,3 | 300 |
| 2 x 1,50 | 0,26 | 0,6 | 0,6 | 7,0 | 8,3 | 13,3 | 84,6 | 200 |
| 3 x 0,50 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 5,0 | 6,2 | 39,0 | 42,3 | 300 |
| 3 x 0,75 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 5,4 | 6,8 | 26,0 | 54,1 | 300 |
| 3 x 1,00 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 6,0 | 7,2 | 19,5 | 62,8 | 200 |
| 3 x 1,50 | 0,26 | 0,6 | 0,6 | 7,5 | 8,7 | 13,3 | 95,7 | 200 |
| 4 x 0,50 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 5,7 | 6,9 | 39,0 | 52,0 | 300 |
| 4 x 0,75 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 6,5 | 7,9 | 26,0 | 67,0 | 200 |
| 5 x 0,50 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 7,5 | 39,0 | 65,0 | 200 |
| 5 x 0,75 | 0,21 | 0,5 | 0,6 | 7,1 | 8,5 | 26,0 | 83,0 | 200 |





