YDYp 450/750 V
Norma: PN-87/E-90056SWW: 1123-314
Wielożyłowe
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie.
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: miedziane jednodrutowa (D)
- Izolacja: polwinitowa (Y)
- Opona: polwinitowa (Y), płaska (p)
- Barwa izolacji:
- 2 - żyłowe: niebieska i czarna
- 3 - żyłowe: niebieska, czarna i brązowa lub zielono-żółta, niebieska i czarna
- 4 - żyłowe: niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa lub zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa
- Temperatura pracy: -40 °C do +70 °C
- Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyle | Grubość znamionowa izolacji |
Największe wymiary zewnętrzne przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
|
| n x mm2 | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 2 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1 x 9,2 | 18,10 | 63,5 | 200 |
| 2 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3 x 9,6 | 12,10 | 76,8 | 200 |
| 2 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7 x 10,4 | 7,41 | 101,7 | 200 |
| 2 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,4 x 11,8 | 4,61 | 142,5 | 100 |
| 2 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,9 x 12,8 | 3,08 | 187,8 | 100 |
| 2 x 10,0 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6 x 16,0 | 1,83 | 294,6 | 100 |
| 3 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1 x 12,3 | 18,10 | 98,8 | 200 |
| 3 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3 x 12,9 | 12,10 | 120,3 | 200 |
| 3 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7 x 14,1 | 7,41 | 160,4 | 200 |
| 3 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,4 x 16,2 | 4,61 | 227,3 | 100 |
| 3 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 8,1 x 17,9 | 3,08 | 305,9 | 100 |
| 3 x 10,0 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6 x 22,4 | 1,83 | 473,7 | 100 |
| 4 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1 x 15,4 | 18,10 | 134,1 | 100 |
| 4 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 5,3 x 16,2 | 12,10 | 163,8 | 100 |
| 4 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7 x 17,8 | 7,41 | 219,2 | 100 |
| 4 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 7,6 x 20,8 | 4,61 | 318,3 | 100 |
| 4 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 8,1 x 22,8 | 3,08 | 419,6 | 100 |
| 4 x 10,0 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6 x 28,8 | 1,83 | 652,9 | 100 |


