YDYp 300/500 V
Norma: PN-87/E-90056SWW: 1123-314
Wielożyłowe
Napięcie znamionowe: 300/500 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie.
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: miedziane jednodrutowa (D)
- Izolacja: polwinitowa (Y)
- Opona: polwinitowa (Y), płaska (p)
- Barwa izolacji:
- 2 - żyłowe: niebieska i czarna
- 3 - żyłowe: niebieska, czarna i brązowa lub zielono-żółta, niebieska i czarna
- 4 - żyłowe: niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa lub zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa
- Temperatura pracy: -40 °C do +70 °C
- Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyle | Grubość znamionowa izolacji |
Największa średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
|
| n x mm2 | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 2 x 0,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,6 x 6,9 | 36,00 | 34,0 | 200 |
| 2 x 0,75 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,8 x 7,3 | 24,50 | 40,8 | 200 |
| 2 x 1,00 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,9 x 7,6 | 18,10 | 47,2 | 200 |
| 2 x 1,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 5,2 x 8,1 | 12,10 | 59,4 | 200 |
| 2 x 2,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 5,6 x 9,0 | 7,41 | 91,6 | 200 |
| 2 x 4,00 | 1 | 0,7 | 1,0 | 6,5 x 10,5 | 4,61 | 124,1 | 100 |
| 2 x 6,00 | 1 | 0,8 | 1,0 | 7,2 x 11,9 | 3,08 | 173,4 | 100 |
| 3 x 0,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,6 x 9,2 | 36,00 | 52,7 | 200 |
| 3 x 0,75 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,8 x 9,8 | 24,50 | 63,7 | 200 |
| 3 x 1,00 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,9 x 10,2 | 18,10 | 74,1 | 200 |
| 3 x 1,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 5,2 x 11,0 | 12,10 | 93,9 | 200 |
| 3 x 2,50 | 1 | 0,6 | 1,0 | 5,8 x 12,4 | 7,41 | 151,7 | 200 |
| 3 x 4,00 | 1 | 0,7 | 1,0 | 6,5 x 14,5 | 4,61 | 197,8 | 100 |
| 3 x 6,00 | 1 | 0,8 | 1,0 | 7,2 x 16,7 | 3,08 | 278,2 | 100 |
| 4 x 0,50 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,6 x 11,5 | 36,00 | 71,5 | 200 |
| 4 x 0,75 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,8 x 12,3 | 24,50 | 86,7 | 200 |
| 4 x 1,00 | 1 | 0,6 | 0,9 | 4,9 x 12,9 | 18,10 | 101,0 | 100 |
| 4 x 1,50 | 1 | 0,6 | 1,0 | 5,4 x 14,1 | 12,10 | 132,4 | 100 |
| 4 x 2,50 | 1 | 0,6 | 1,0 | 5,8 x 15,7 | 7,41 | 208,6 | 100 |
| 4 x 4,00 | 1 | 0,7 | 1,0 | 6,5 x 18,5 | 4,61 | 272,5 | 100 |
| 4 x 6,00 | 1 | 0,8 | 1,0 | 7,2 x 21,4 | 3,08 | 383,0 | 100 |


