YDY 450/750 V
Norma: PN-87/E-90056SWW: 1123-214
Wielożyłowe
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe
Charakterystyka techniczna:
- Żyła: miedziana jednodrutowa (D)
- Izolacja: polwinitowa (Y)
- Opona: polwinitowa (Y)
- Barwa izolacji:
- 2 - żyłowe: niebieska i czarna
- 3 - żyłowe: niebieska i czarna lub zielono-żółta, niebieska i czarna
- 4 - żyłowe: niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa lub zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa
- Temperatura pracy: -40 °C do +70 °C
- Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem
Szczegóły oferty:
| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyle | Grubosć znamionowa izolacji |
Największa średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły |
Orientacyjna masa przewodu o dł.1 km |
Długość nominalna odcinków przewodu |
|
| n x mm2 | mm | mm | mm | mm | ohm/km | kg | m |
| 2 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 9,1 | 18,10 | 82,9 | 200 |
| 2 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 9,6 | 12,10 | 99,4 | 200 |
| 2 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 10,4 | 7,41 | 129,9 | 200 |
| 2 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 11,8 | 4,61 | 181,5 | 100 |
| 2 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 12,9 | 3,08 | 236,1 | 100 |
| 3 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 9,6 | 18,10 | 97,4 | 200 |
| 3 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 10,2 | 12,10 | 118,9 | 200 |
| 3 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 7,41 | 158,9 | 200 |
| 3 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 12,6 | 4,61 | 225,5 | 100 |
| 3 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 13,9 | 3,08 | 303,8 | 100 |
| 4 x 1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 10,4 | 18,10 | 118,8 | 200 |
| 4 x 1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 12,10 | 146,3 | 200 |
| 4 x 2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,41 | 197,8 | 200 |
| 4 x 4,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 13,9 | 4,61 | 288,9 | 100 |
| 4 x 6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 15,2 | 3,08 | 383,9 | 100 |


